# PDF Part No Package Lens Color λp(nm) λ0.5 (nm) Rise & Fall Time (µs) IC(ON), Ee=mW/cm2 VCE(SAT), Ee=mW/cm2
1 OP HA38 Gull Wing Lead Clear 940 400-1200 15 / 15 3.0 Typ. 0.4 Max.
2 OP HA47 Gull Wing Lead Black 940 700-1200 15 / 15 1.5 Typ. 0.4 Max.
3 OP JA38 Yoke Lead Clear 940 400-1200 15 / 15 3.0 Typ. 0.4 Max.
4 OP JA47 Yoke Lead Black 940 730-1100 15 / 15 1.5 Typ. 0.4 Max.
5 OP KA38 Z Bend Clear 940 400-1200 15 / 15 3.0 Typ. 0.4 Max.
6 OP KA47 Z Bend Black 940 730-1100 15 / 15 1.5 Typ. 0.4 Max.

 

© Copyright 2024 Victory Electronics Co. Ltd. All Rights Reserved.